Blitzturnier 4: April 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 25. April 2025 bis 25. April 2025 |
| Veranstalter: | SC Vilshofen |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1714 (5 Spieler) |
| Turnierleiter: | Gert |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 30 |
| Weißsiege: | 15 (50%) |
| Remis: | 2 (6.67%) |
| Schwarzsiege: | 13 (43.33%) |
Powered by ChessLeagueManager