Blitzturnier 1: Januar 2025: Runde 2 (Hinrunde), 07. Februar 2025
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olejnik,Michael (0) | 1405 | - | Brunner,Thomas (0) | - | 1:0 | ||
2 | Li,Lev (1) | 1575 | - | Huber,Valentin (0) | 1382 | ½:½ | ||
3 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1722 | - | Pohl,Holger (0) | 1335 | 1:0 | ||
4 | Schmid,Franz (1) | 2077 | - | Stadler,Alexander (1) | 2158 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager