Blitzturnier 1: Januar 2025: Runde 4 (Hinrunde), 07. Februar 2025
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Valentin (0.5) | 1382 | - | Brunner,Thomas (0) | - | 1:0 | ||
2 | Olejnik,Michael (2) | 1405 | - | Pohl,Holger (1) | 1335 | 0:1 | ||
3 | Li,Lev (1.5) | 1575 | - | Stadler,Alexander (2) | 2158 | 0:1 | ||
4 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1722 | - | Schmid,Franz (3) | 2077 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager