Blitzturnier 1: Januar 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pohl,Holger |
TWZ: | 1335 |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (7.5) | SC Vilshofen | 1722 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Li,Lev (4.5) | SC Vilshofen | 1575 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Olejnik,Michael (2) | SC Vilshofen | 1405 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1382 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (7) | SC Vilshofen | 0 | |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (11) | SC Vilshofen | 2158 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (7.5) | SC Vilshofen | 1722 | ½ |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Li,Lev (4.5) | SC Vilshofen | 1575 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Olejnik,Michael (2) | SC Vilshofen | 1405 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1382 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (7) | SC Vilshofen | 0 | |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (11) | SC Vilshofen | 2158 | 0 |
Gesamt | Ø 1719 (12 Spieler) | 5.5 / 14 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager