Blitzturnier 2: Februar 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Stadler,Alexander (9.5) | SC Vilshofen | 2135 | ½ |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (2) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Wimmer,Juergen (6) | SC Vilshofen | 1756 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Pohl,Holger (2) | SC Vilshofen | 1361 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (6) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Stadler,Alexander (9.5) | SC Vilshofen | 2135 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (2) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Wimmer,Juergen (6) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Pohl,Holger (2) | SC Vilshofen | 1361 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (6) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Gesamt | Ø 1708 | 4.5 / 10 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager