Stadtmeisterschaft Vilshofen: Paarungsliste
Runde 1, 07. November 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | - | - | * | |||
| 2 | Huber,Valentin (0) | 1553 | - | Stadler,Alexander (0) | 2079 | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1736 | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Pilz,Erhard (0) | 1348 | 0:1 | ||
| 5 | Pohl,Holger (0) | 1413 | - | Stutzke,Christian (0) | 1715 | 1:0 | ||
Runde 2, 12. Dezember 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stutzke,Christian (0) | 1715 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | |||
| 2 | Pilz,Erhard (1) | 1348 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | |||
| 3 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | |||
| 4 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | |||
Runde 3, 09. Januar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | - | Crombach,Carsten (0) | - | |||
| 2 | Huber,Valentin (0) | 1553 | - | Pilz,Erhard (1) | 1348 | |||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | - | Stutzke,Christian (0) | 1715 | |||
| 4 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Pohl,Holger (1) | 1413 | |||
Runde 4, 23. Januar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (1) | 1413 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | |||
| 2 | Stutzke,Christian (0) | 1715 | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | |||
| 3 | Pilz,Erhard (1) | 1348 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | |||
| 4 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Stadler,Alexander (1) | 2079 | |||
Runde 5, 13. Februar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Pilz,Erhard (1) | 1348 | |||
| 2 | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | - | Stutzke,Christian (0) | 1715 | |||
| 3 | Huber,Valentin (0) | 1553 | - | Pohl,Holger (1) | 1413 | |||
| 4 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | |||
Runde 6, 20. Februar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | |||
| 2 | Pohl,Holger (1) | 1413 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | |||
| 3 | Stutzke,Christian (0) | 1715 | - | Stadler,Alexander (1) | 2079 | |||
| 4 | Pilz,Erhard (1) | 1348 | - | Crombach,Carsten (0) | - | |||
Runde 7, 06. März 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Stutzke,Christian (0) | 1715 | |||
| 2 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Pohl,Holger (1) | 1413 | |||
| 3 | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | |||
| 4 | Huber,Valentin (0) | 1553 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | |||
Runde 8, 03. April 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | |||
| 2 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Stadler,Alexander (1) | 2079 | |||
| 3 | Pohl,Holger (1) | 1413 | - | Crombach,Carsten (0) | - | |||
| 4 | Stutzke,Christian (0) | 1715 | - | Pilz,Erhard (1) | 1348 | |||
Runde 9, 17. April 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilz,Erhard (1) | 1348 | - | Pohl,Holger (1) | 1413 | |||
| 2 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | |||
| 3 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | |||
| 4 | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | |||
Powered by ChessLeagueManager