Stadtmeisterschaft Vilshofen: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2079 | 8 | 8.0 | 28.00 | 8 | |
| 2. | Wimmer,Juergen | SC Vilshofen | 1756 | 8 | 6.0 | 16.50 | 5 | |
| 3. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1715 | 8 | 5.5 | 16.50 | 5 | |
| 4. | Huber,Valentin | SC Vilshofen | 1553 | 8 | 5.5 | 14.00 | 5 | |
| 5. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1413 | 8 | 3.0 | 7.50 | 3 | |
| 6. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1736 | 8 | 3.0 | 7.00 | 3 | |
| 7. | Pilz,Erhard | SC Vilshofen | 1348 | 8 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
| 8. | Olejnik,Michael | SC Vilshofen | 1408 | 8 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| 9. | Crombach,Carsten | SC Vilshofen | - | 8 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager