Stadtmeisterschaft Vilshofen: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2079 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Pilz,Erhard | SC Vilshofen | 1348 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1413 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1736 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 5. | Wimmer,Juergen | SC Vilshofen | 1756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 5. | Crombach,Carsten | SC Vilshofen | - | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 5. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1715 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 5. | Olejnik,Michael | SC Vilshofen | 1408 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 5. | Huber,Valentin | SC Vilshofen | 1553 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager