Stadtmeisterschaft Vilshofen: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Crombach,Carsten |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schönbuchner,Gerhard (3) | SC Vilshofen | 1736 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1553 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Wimmer,Juergen (6) | SC Vilshofen | 1756 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Stadler,Alexander (8) | SC Vilshofen | 2079 | 0 | |||
| Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei | |||
| Runde 6 | S | Pilz,Erhard (3) | SC Vilshofen | 1348 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Stutzke,Christian (5.5) | SC Vilshofen | 1715 | 0 | |||
| Runde 8 | S | Pohl,Holger (3) | SC Vilshofen | 1413 | 0 | |||
| Runde 9 | W | Olejnik,Michael (1) | SC Vilshofen | 1408 | + | |||
| Gesamt | Ø 1626 | 1.0 / 8 9. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager