Blitzturnier 1: September 2025: Runde 1 (Hinrunde), 26. September 2025
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0.0) | 1408 | - | Schönbuchner,Gerhard (0.0) | 1736 | -/+ | ||
| 2 | Brunner,Thomas (0.0) | - | - | Crombach,Carsten (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Huber,Valentin (0.0) | 1553 | - | Stadler,Alexander (0.0) | 2079 | 0:1 | ||
| 4 | Pohl,Holger (0.0) | 1413 | - | Wimmer,Juergen (0.0) | 1756 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager