Stadtmeisterschaft Vilshofen: Runde 2, 12. Dezember 2025 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stutzke,Christian (0) | 1715 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | |||
| 3 | Pilz,Erhard (1) | 1348 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | |||
| 4 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | |||
| 5 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | |||
Powered by ChessLeagueManager