Blitzturnier 1: September 2025: Runde 2 (Hinrunde), 26. September 2025
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (0.5) | 1413 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | +/- | ||
| 2 | Wimmer,Juergen (0.5) | 1756 | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | 0:1 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Brunner,Thomas (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager