Blitzturnier 3: März 2025: Runde 2 (Hinrunde), 28. März 2025
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Lenhard,Alexander (1) | 1660 | 0:1 | ||
2 | Schmid,Franz (1) | 2077 | - | Pohl,Holger (0) | 1384 | 1:0 | ||
3 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | 0:1 | ||
4 | Wimmer,Juergen (1) | 1756 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager