Blitzturnier 1: September 2025: Runde 3 (Hinrunde), 26. September 2025
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Crombach,Carsten (0) | - | -/+ | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | - | Stadler,Alexander (2) | 2079 | 0:1 | ||
| 3 | Brunner,Thomas (1) | - | - | Wimmer,Juergen (0.5) | 1756 | 0:1 | ||
| 4 | Huber,Valentin (1) | 1553 | - | Pohl,Holger (1.5) | 1413 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager