Blitzturnier 1: Januar 2025: Runde 3 (Hinrunde), 07. Februar 2025
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Schmid,Franz (2) | 2077 | 0:1 | ||
2 | Stadler,Alexander (1) | 2158 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1722 | 1:0 | ||
3 | Pohl,Holger (0) | 1335 | - | Li,Lev (1.5) | 1575 | 1:0 | ||
4 | Huber,Valentin (0.5) | 1382 | - | Olejnik,Michael (1) | 1405 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager