Blitzturnier 5: Mai 2025: Runde 3 (Hinrunde), 30. Mai 2025
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei (0) | - | - | Pohl,Holger (0) | 1388 | 0:1 | ||
2 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | - | Brunner,Thomas (1) | - | 1:0 | ||
3 | Huber,Valentin (2) | 1553 | - | Mittermaier,Johann (1) | 1728 | 0:1 | ||
4 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Schmid,Franz (2) | 2068 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager