Blitzturnier 1: September 2025: Runde 4 (Hinrunde), 26. September 2025
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Valentin (1.5) | 1553 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | 1:0 | ||
| 2 | Pohl,Holger (2) | 1413 | - | Brunner,Thomas (1) | - | ½:½ | ||
| 3 | Wimmer,Juergen (1.5) | 1756 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | ½:½ | ||
| 4 | Stadler,Alexander (3) | 2079 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager