Blitzturnier 3: März 2025: Runde 4 (Hinrunde), 28. März 2025
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Schmid,Franz (3) | 2077 | 0:1 | ||
2 | Brunner,Thomas (0) | - | - | Lenhard,Alexander (2) | 1660 | ½:½ | ||
3 | Wimmer,Juergen (2.5) | 1756 | - | Pohl,Holger (1) | 1384 | 1:0 | ||
4 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | - | Huber,Valentin (1.5) | 1553 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager