Blitzturnier 5: Februar 2026: Runde 5 (Hinrunde), 13. März 2026
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (4) | 1756 | - | - | +/- | |||
| 2 | Pop, Ivan (1) | - | - | Stutzke,Christian (3) | 1715 | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | - | Brunner,Thomas (2) | 1238 | 1:0 | ||
| 4 | Pohl,Holger (1.5) | 1493 | - | Hermann,Marco (2.5) | 1504 | ½:½ | ||
| 5 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Hermann, Theodor (3) | 1430 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager