Blitzturnier 3: März 2025: Runde 5 (Hinrunde), 28. März 2025
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Valentin (1.5) | 1553 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | 1:0 | ||
2 | Pohl,Holger (1) | 1384 | - | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | 0:1 | ||
3 | Schmid,Franz (4) | 2077 | - | Brunner,Thomas (0.5) | - | 1:0 | ||
4 | Lenhard,Alexander (2.5) | 1660 | - | Wimmer,Juergen (3.5) | 1756 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager