Stadtmeisterschaft Vilshofen: Runde 6, 20. Februar 2026 19:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | |||
| 3 | Pohl,Holger (1) | 1413 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | |||
| 4 | Stutzke,Christian (0) | 1715 | - | Stadler,Alexander (1) | 2079 | |||
| 5 | Pilz,Erhard (1) | 1348 | - | Crombach,Carsten (0) | - | |||
Powered by ChessLeagueManager