Blitzturnier 1: September 2025: Runde 6 (Hinrunde), 26. September 2025
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (1.5) | - | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | 1:0 | ||
| 2 | Huber,Valentin (3.5) | 1553 | - | Schönbuchner,Gerhard (3.5) | 1736 | 0:1 | ||
| 3 | Pohl,Holger (2.5) | 1413 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | - | Stadler,Alexander (5) | 2079 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager