Blitzturnier 3: März 2025: Runde 6 (Hinrunde), 28. März 2025
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Brunner,Thomas (0.5) | - | 0:1 | ||
2 | Wimmer,Juergen (4.5) | 1756 | - | Schmid,Franz (5) | 2077 | 0:1 | ||
3 | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1736 | - | Lenhard,Alexander (2.5) | 1660 | 1:0 | ||
4 | Huber,Valentin (2.5) | 1553 | - | Pohl,Holger (1) | 1384 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager