Stadtmeisterschaft Vilshofen: Runde 7, 06. März 2026 19:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Stutzke,Christian (0) | 1715 | |||
| 3 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Pohl,Holger (1) | 1413 | |||
| 4 | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | |||
| 5 | Huber,Valentin (0) | 1553 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | |||
Powered by ChessLeagueManager