Blitzturnier 1: September 2025: Runde 7 (Hinrunde), 26. September 2025
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | -/+ | ||
| 2 | Stadler,Alexander (6) | 2079 | - | Pohl,Holger (3.5) | 1413 | 1:0 | ||
| 3 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Huber,Valentin (3.5) | 1553 | 0:1 | ||
| 4 | Schönbuchner,Gerhard (4.5) | 1736 | - | Brunner,Thomas (2.5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager