Stadtmeisterschaft Vilshofen: Runde 8, 03. April 2026 19:00 Uhr
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | |||
| 3 | Olejnik,Michael (0) | 1408 | - | Stadler,Alexander (1) | 2079 | |||
| 4 | Pohl,Holger (1) | 1413 | - | Crombach,Carsten (0) | - | |||
| 5 | Stutzke,Christian (0) | 1715 | - | Pilz,Erhard (1) | 1348 | |||
Powered by ChessLeagueManager