Stadtmeisterschaft Vilshofen: Runde 9, 17. April 2026 19:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pilz,Erhard (1) | 1348 | - | Pohl,Holger (1) | 1413 | |||
| 3 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Olejnik,Michael (0) | 1408 | |||
| 4 | Stadler,Alexander (1) | 2079 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | |||
| 5 | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | - | Huber,Valentin (0) | 1553 | |||
Powered by ChessLeagueManager