Blitzturnier 3: März 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wimmer,Juergen |
TWZ: | 1756 |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (11) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1553 | ½ |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1384 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Lenhard,Alexander (6.5) | 1660 | 1 | |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | ½ | |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (11) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (5) | SC Vilshofen | 1384 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Lenhard,Alexander (6.5) | 1660 | 1 | |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Brunner,Thomas (5) | SC Vilshofen | 1 | |
Gesamt | Ø 1636 (12 Spieler) | 10.0 / 14 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager