Blitzturnier 1: September 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stadler,Alexander |
| TWZ: | 2079 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (8.5) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (6) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (10.5) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Crombach,Carsten (3) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | 1 |
| Runde 6 (Hinrunde) | S | Wimmer,Juergen (8.5) | SC Vilshofen | 1756 | 1 |
| Runde 7 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (6) | SC Vilshofen | 1413 | 1 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (8.5) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (6) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (10.5) | SC Vilshofen | 1736 | 1 |
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Crombach,Carsten (3) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Olejnik,Michael (0) | SC Vilshofen | 1408 | 1 |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Wimmer,Juergen (8.5) | SC Vilshofen | 1756 | ½ |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (6) | SC Vilshofen | 1413 | 1 |
| Gesamt | Ø 1573 (10 Spieler) | 11.5 / 14 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager