Blitzturnier 1: Januar 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schönbuchner,Gerhard |
TWZ: | 1722 |
Verein: | SC Vilshofen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1382 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Pohl,Holger (5.5) | SC Vilshofen | 1335 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (11) | SC Vilshofen | 2158 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Brunner,Thomas (7) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Li,Lev (4.5) | SC Vilshofen | 1575 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Olejnik,Michael (2) | SC Vilshofen | 1405 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (5.5) | SC Vilshofen | 1382 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Pohl,Holger (5.5) | SC Vilshofen | 1335 | ½ |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (11) | SC Vilshofen | 2158 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Schmid,Franz (13) | SC Vilshofen | 2077 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Brunner,Thomas (7) | SC Vilshofen | 1 | |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Li,Lev (4.5) | SC Vilshofen | 1575 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Olejnik,Michael (2) | SC Vilshofen | 1405 | 1 |
Gesamt | Ø 1655 (12 Spieler) | 7.5 / 14 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager