Blitzturnier 4: April 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pohl,Holger |
| TWZ: | 1388 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (4) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (10) | SC Vilshofen | 2135 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (2) | SC Vilshofen | 0 | |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Wimmer,Juergen (5.5) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (7) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (4) | SC Vilshofen | 1553 | 1 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (10) | SC Vilshofen | 2135 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (2) | SC Vilshofen | ½ | |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Wimmer,Juergen (5.5) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (7) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Gesamt | Ø 1795 (8 Spieler) | 1.5 / 10 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager