Blitzturnier 3: November 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brunner,Thomas |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (9) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Crombach,Carsten (1) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Pohl,Holger (6.5) | SC Vilshofen | 1413 | 0 |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Pop, Ivan (1.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (8) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (9) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Crombach,Carsten (1) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Pohl,Holger (6.5) | SC Vilshofen | 1413 | 0 |
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Pop, Ivan (1.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (8) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Gesamt | Ø 1742 (6 Spieler) | 4.0 / 10 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager