Blitzturnier 5: Februar 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hermann,Marco |
| TWZ: | 1504 |
| Verein: | TSV Aidenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Brunner,Thomas (9.5) | SC Vilshofen | 1238 | ½ |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | + | |||
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Hermann, Theodor (10.5) | 1430 | 0 | |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Crombach,Carsten (5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Pohl,Holger (8.5) | SC Vilshofen | 1493 | ½ |
| Runde 6 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (15) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Runde 7 (Hinrunde) | S | Pop, Ivan (2.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 8 (Hinrunde) | W | Wimmer,Juergen (15) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
| Runde 9 (Hinrunde) | S | Stutzke,Christian (14.5) | SC Vilshofen | 1715 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Brunner,Thomas (9.5) | SC Vilshofen | 1238 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | + | |||
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Hermann, Theodor (10.5) | 1430 | 1 | |
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Crombach,Carsten (5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Pohl,Holger (8.5) | SC Vilshofen | 1493 | ½ |
| Runde 6 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (15) | SC Vilshofen | 1736 | 0 |
| Runde 7 (Rückrunde) | W | Pop, Ivan (2.5) | SC Vilshofen | 1 | |
| Runde 8 (Rückrunde) | S | Wimmer,Juergen (15) | SC Vilshofen | 1756 | 0 |
| Runde 9 (Rückrunde) | W | Stutzke,Christian (14.5) | SC Vilshofen | 1715 | 1 |
| Gesamt | Ø 1561 (12 Spieler) | 9.5 / 16 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager