Blitzturnier 1: September 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Olejnik,Michael |
| TWZ: | 1408 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (10.5) | SC Vilshofen | 1736 | - |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Pohl,Holger (6) | SC Vilshofen | 1413 | - |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Crombach,Carsten (3) | SC Vilshofen | - | |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Huber,Valentin (8.5) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Stadler,Alexander (13.5) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 6 (Hinrunde) | S | Brunner,Thomas (6) | SC Vilshofen | 0 | |
| Runde 7 (Hinrunde) | W | Wimmer,Juergen (8.5) | SC Vilshofen | 1756 | - |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (10.5) | SC Vilshofen | 1736 | - |
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Pohl,Holger (6) | SC Vilshofen | 1413 | - |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Crombach,Carsten (3) | SC Vilshofen | - | |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Huber,Valentin (8.5) | SC Vilshofen | 1553 | 0 |
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Stadler,Alexander (13.5) | SC Vilshofen | 2079 | 0 |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Brunner,Thomas (6) | SC Vilshofen | 0 | |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Wimmer,Juergen (8.5) | SC Vilshofen | 1756 | - |
| Gesamt | Ø 1707 (10 Spieler) | 0.0 / 14 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager