Stadtmeisterschaft Vilshofen: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2079 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 1. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1736 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 3. | Pilz,Erhard | SC Vilshofen | 1348 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 3. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1413 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 3. | Huber,Valentin | SC Vilshofen | 1553 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 6. | Wimmer,Juergen | SC Vilshofen | 1756 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Crombach,Carsten | SC Vilshofen | - | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1715 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Olejnik,Michael | SC Vilshofen | 1408 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager