Blitzturnier 5: Februar 2026: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1736 | - | - | +/- | |||
| 2 | Pohl,Holger (0) | 1493 | - | Pop, Ivan (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Wimmer,Juergen (0) | 1756 | 0:1 | ||
| 4 | Hermann, Theodor (0) | 1430 | - | Stutzke,Christian (0) | 1715 | 0:1 | ||
| 5 | Hermann,Marco (0) | 1504 | - | Brunner,Thomas (0) | 1238 | ½:½ | ||
Runde 2 (Hinrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann,Marco (0.5) | 1504 | - | - | +/- | |||
| 2 | Brunner,Thomas (0.5) | 1238 | - | Hermann, Theodor (0) | 1430 | 0:1 | ||
| 3 | Stutzke,Christian (1) | 1715 | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wimmer,Juergen (1) | 1756 | - | Pohl,Holger (1) | 1493 | 1:0 | ||
| 5 | Pop, Ivan (0) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1736 | 0:1 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop, Ivan (0) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | - | Wimmer,Juergen (2) | 1756 | 0:1 | ||
| 3 | Pohl,Holger (1) | 1493 | - | Stutzke,Christian (2) | 1715 | 0:1 | ||
| 4 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Brunner,Thomas (0.5) | 1238 | 0:1 | ||
| 5 | Hermann, Theodor (1) | 1430 | - | Hermann,Marco (1.5) | 1504 | 1:0 | ||
Runde 4 (Hinrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann, Theodor (2) | 1430 | - | - | +/- | |||
| 2 | Hermann,Marco (1.5) | 1504 | - | Crombach,Carsten (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Brunner,Thomas (1.5) | 1238 | - | Pohl,Holger (1) | 1493 | ½:½ | ||
| 4 | Stutzke,Christian (3) | 1715 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1736 | 0:1 | ||
| 5 | Wimmer,Juergen (3) | 1756 | - | Pop, Ivan (1) | - | 1:0 | ||
Runde 5 (Hinrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (4) | 1756 | - | - | +/- | |||
| 2 | Pop, Ivan (1) | - | - | Stutzke,Christian (3) | 1715 | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1736 | - | Brunner,Thomas (2) | 1238 | 1:0 | ||
| 4 | Pohl,Holger (1.5) | 1493 | - | Hermann,Marco (2.5) | 1504 | ½:½ | ||
| 5 | Crombach,Carsten (0) | - | - | Hermann, Theodor (3) | 1430 | 0:1 | ||
Runde 6 (Hinrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crombach,Carsten (0) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Hermann, Theodor (4) | 1430 | - | Pohl,Holger (2) | 1493 | 1:0 | ||
| 3 | Hermann,Marco (3) | 1504 | - | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1736 | 0:1 | ||
| 4 | Brunner,Thomas (2) | 1238 | - | Pop, Ivan (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Stutzke,Christian (4) | 1715 | - | Wimmer,Juergen (5) | 1756 | 0:1 | ||
Runde 7 (Hinrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stutzke,Christian (4) | 1715 | - | - | +/- | |||
| 2 | Wimmer,Juergen (6) | 1756 | - | Brunner,Thomas (3) | 1238 | 1:0 | ||
| 3 | Pop, Ivan (1) | - | - | Hermann,Marco (3) | 1504 | 0:1 | ||
| 4 | Schönbuchner,Gerhard (5) | 1736 | - | Hermann, Theodor (5) | 1430 | 1:0 | ||
| 5 | Pohl,Holger (2) | 1493 | - | Crombach,Carsten (1) | - | 1:0 | ||
Runde 8 (Hinrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (3) | 1493 | - | - | +/- | |||
| 2 | Crombach,Carsten (1) | - | - | Schönbuchner,Gerhard (6) | 1736 | 0:1 | ||
| 3 | Hermann, Theodor (5) | 1430 | - | Pop, Ivan (1) | - | ½:½ | ||
| 4 | Hermann,Marco (4) | 1504 | - | Wimmer,Juergen (7) | 1756 | 0:1 | ||
| 5 | Brunner,Thomas (3) | 1238 | - | Stutzke,Christian (5) | 1715 | 0:1 | ||
Runde 9 (Hinrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (3) | 1238 | - | - | +/- | |||
| 2 | Stutzke,Christian (6) | 1715 | - | Hermann,Marco (4) | 1504 | 1:0 | ||
| 3 | Wimmer,Juergen (8) | 1756 | - | Hermann, Theodor (5.5) | 1430 | 0:1 | ||
| 4 | Pop, Ivan (1.5) | - | - | Crombach,Carsten (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Schönbuchner,Gerhard (7) | 1736 | - | Pohl,Holger (4) | 1493 | 1:0 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbuchner,Gerhard (8) | 1736 | - | - | +/- | |||
| 2 | Pop, Ivan (1.5) | - | - | Pohl,Holger (4) | 1493 | 0:1 | ||
| 3 | Wimmer,Juergen (8) | 1756 | - | Crombach,Carsten (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Stutzke,Christian (7) | 1715 | - | Hermann, Theodor (6.5) | 1430 | 1:0 | ||
| 5 | Brunner,Thomas (4) | 1238 | - | Hermann,Marco (4) | 1504 | 1:0 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann,Marco (4) | 1504 | - | - | +/- | |||
| 2 | Hermann, Theodor (6.5) | 1430 | - | Brunner,Thomas (5) | 1238 | 0:1 | ||
| 3 | Crombach,Carsten (2) | - | - | Stutzke,Christian (8) | 1715 | 0:1 | ||
| 4 | Pohl,Holger (5) | 1493 | - | Wimmer,Juergen (9) | 1756 | 0:1 | ||
| 5 | Schönbuchner,Gerhard (9) | 1736 | - | Pop, Ivan (1.5) | - | 1:0 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop, Ivan (1.5) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Wimmer,Juergen (10) | 1756 | - | Schönbuchner,Gerhard (10) | 1736 | 1:0 | ||
| 3 | Stutzke,Christian (9) | 1715 | - | Pohl,Holger (5) | 1493 | 1:0 | ||
| 4 | Brunner,Thomas (6) | 1238 | - | Crombach,Carsten (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hermann,Marco (5) | 1504 | - | Hermann, Theodor (6.5) | 1430 | 1:0 | ||
Runde 4 (Rückrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann, Theodor (6.5) | 1430 | - | - | +/- | |||
| 2 | Crombach,Carsten (2) | - | - | Hermann,Marco (6) | 1504 | 0:1 | ||
| 3 | Pohl,Holger (5) | 1493 | - | Brunner,Thomas (7) | 1238 | 1:0 | ||
| 4 | Schönbuchner,Gerhard (10) | 1736 | - | Stutzke,Christian (10) | 1715 | 0:1 | ||
| 5 | Pop, Ivan (2.5) | - | - | Wimmer,Juergen (11) | 1756 | 0:1 | ||
Runde 5 (Rückrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Juergen (12) | 1756 | - | - | +/- | |||
| 2 | Stutzke,Christian (11) | 1715 | - | Pop, Ivan (2.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Brunner,Thomas (7) | 1238 | - | Schönbuchner,Gerhard (10) | 1736 | 0:1 | ||
| 4 | Hermann,Marco (7) | 1504 | - | Pohl,Holger (6) | 1493 | ½:½ | ||
| 5 | Hermann, Theodor (7.5) | 1430 | - | Crombach,Carsten (2) | - | 0:1 | ||
Runde 6 (Rückrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crombach,Carsten (3) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Pohl,Holger (6.5) | 1493 | - | Hermann, Theodor (7.5) | 1430 | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (11) | 1736 | - | Hermann,Marco (7.5) | 1504 | 1:0 | ||
| 4 | Pop, Ivan (2.5) | - | - | Brunner,Thomas (7) | 1238 | 0:1 | ||
| 5 | Wimmer,Juergen (13) | 1756 | - | Stutzke,Christian (12) | 1715 | ½:½ | ||
Runde 7 (Rückrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stutzke,Christian (12.5) | 1715 | - | - | +/- | |||
| 2 | Brunner,Thomas (8) | 1238 | - | Wimmer,Juergen (13.5) | 1756 | ½:½ | ||
| 3 | Hermann,Marco (7.5) | 1504 | - | Pop, Ivan (2.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hermann, Theodor (8.5) | 1430 | - | Schönbuchner,Gerhard (12) | 1736 | 0:1 | ||
| 5 | Crombach,Carsten (4) | - | - | Pohl,Holger (6.5) | 1493 | 0:1 | ||
Runde 8 (Rückrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (7.5) | 1493 | - | - | +/- | |||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (13) | 1736 | - | Crombach,Carsten (4) | - | 1:0 | ||
| 3 | Pop, Ivan (2.5) | - | - | Hermann, Theodor (8.5) | 1430 | 0:1 | ||
| 4 | Wimmer,Juergen (14) | 1756 | - | Hermann,Marco (8.5) | 1504 | 1:0 | ||
| 5 | Stutzke,Christian (13.5) | 1715 | - | Brunner,Thomas (8.5) | 1238 | 1:0 | ||
Runde 9 (Rückrunde), 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Thomas (8.5) | 1238 | - | - | +/- | |||
| 2 | Hermann,Marco (8.5) | 1504 | - | Stutzke,Christian (14.5) | 1715 | 1:0 | ||
| 3 | Hermann, Theodor (9.5) | 1430 | - | Wimmer,Juergen (15) | 1756 | 1:0 | ||
| 4 | Crombach,Carsten (4) | - | - | Pop, Ivan (2.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Pohl,Holger (8.5) | 1493 | - | Schönbuchner,Gerhard (14) | 1736 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager